Nạp Tiền Điện Thoại
Viettel trả trước (Nạp chờ) | Chiết khấu | Số tiền |
---|---|---|
20,000 đ | 6.5% | 20.000 18.700đ |
50,000 đ | 6.5% | 50.000 46.750đ |
100,000 đ | 6.5% | 100.000 93.500đ |
200,000 đ | 6.5% | 200.000 187.000đ |
500,000 đ | 6.5% | 500.000 467.500đ |
Lịch sử thanh toán
Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Chiết khấu | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
---|